公会理事会
序号 | 公司会员 | 代表 | 职务 |
1 | 渤海期货股份有限公司 | 王石梅 | 董事长 |
2 | 东航期货有限责任公司 | 张维洁 | 总经理 |
3 | 东兴期货有限责任公司 | 皮迎军 | 总经理 |
4 | 光大期货有限公司 | ||
5 | 国富期货有限公司 | 田叶骅 | 首席风险官 |
6 | 国泰君安期货有限公司 | 陈煜涛 | 董事长 |
7 | 国投安信期货有限公司 | ||
8 | 国信期货有限责任公司 | 余晓东 | 总经理 |
9 | 海通期货股份有限公司 | 杨坤沂 | 常务副总经理 |
10 | 海证期货有限公司 | 杨海梁 | 董事长 |
11 | 恒泰期货股份有限公司 | 付立新 | 董事长 |
12 | 华闻期货有限公司 | 钱东 | 总经理 |
13 | 华鑫期货有限公司 | 李 俊 | 总经理 |
14 | 建信期货有限责任公司 | 葛文杰 | 董事、总裁、法定代表人 |
15 | 瑞银期货有限责任公司 | ||
16 | 上海大陆期货有限公司 | 吴 征 | 总经理 |
17 | 上海东亚期货有限公司 | 袁晓宁 | 首席风险官 |
18 | 上海东证期货有限公司 | 金文忠 | 董事长 |
19 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 俞国华 | 总经理 |
20 | 中财期货有限公司 | 金优炼 | 总经理 |
21 | 上海中期期货股份有限公司 | 许一峰 | 总经理 |
22 | 申银万国期货有限公司 | 李建中 | 董事长 |
23 | 天鸿期货经纪有限公司 | 张春燕 | 副总经理 |
24 | 铜冠金源期货有限公司 | 查全明 | 总经理 |
25 | 通惠期货有限公司 | 王泰强 | 总经理 |
26 | 上海东方财富期货有限公司 | 董旭菁 | 副总经理 |
27 | 中辉期货有限公司 | 邵剑秋 | 总经理 |
28 | 中融汇信期货有限公司 | 陈 兵 | 总经理 |
29 | 中银国际期货有限责任公司 | 王晓炯 | |
30 | 倍特期货有限公司上海分公司 | ||
31 | 方正中期期货有限公司上海营业部 | 傅啟铭 | 总经理 |
32 | 广发期货有限公司上海营业部 | 郭德松 | 总经理 |
33 | 国金期货有限责任公司上海芳甸路营业部 | 何 宁 | 总经理 |
34 | 国联期货股份有限公司上海营业部 | 沈 峰 | 总经理 |
35 | 华泰期货有限公司上海分公司 | 贾中萍 | 总经理 |
36 | 混沌天成期货股份有限公司上海营业部 | 张承尧 | 总经理 |
37 | 金瑞期货股份有限公司上海东方路营业部 | 王 军 | 总经理 |
38 | 鲁证期货股份有限公司上海分公司 | 刘 杰 | 总经理 |
39 | 迈科期货股份有限公司上海营业部 | 谢 谊 | 总经理 |
40 | 摩根大通期货有限公司上海营业部 | 许怀哲 | 总经理 |
41 | 瑞达期货股份有限公司上海成都北路营业部 | 李 斌 | 总经理 |
42 | 五矿经易期货有限公司上海分公司 | 王建鑫 | 总经理 |
43 | 西部期货有限公司上海世纪大道营业部 | 王彦炜 | 总经理 |
44 | 西南期货有限公司上海分公司 | 曹 军 | 总经理 |
45 | 兴业期货有限公司上海分公司 | 曹 斌 | 总经理 |
46 | 兴证期货有限公司上海第一分公司 | 张诺谊 | 总经理 |
47 | 永安期货股份有限公司上海分公司 | 王耀东 | 总经理 |
48 | 中国国际期货有限公司上海分公司 | 侯玉玲 | 总经理 |
49 | 中粮期货有限公司上海营业部 | 赵公民 | 总经理 |
50 | 中信期货有限公司上海分公司 | 吴 刚 | 中信期货公司副总经理兼上海分公司行政负责人 |
51 | 交通银行股份有限公司上海市分行 | 曾 颖 | 支行行长 |
Copyright © 上海市期货同业公会 电话:021-68401088、68401590、68400885
未经授权,禁止复制、镜像以及链接